| SCORE BY QUARTERS | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tabor College BlueJays | 13 | 0 | 6 | 11 | 0 | 30 |
| Kansas Wesleyan University Coyotes | 6 | 15 | 0 | 7 | 0 | 28 |
| TEAM | QTR | SCORE | TIME | SCORING PLAY | TC | KWU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BlueJays | 1 | TD | 11:52 | 9 D Cleaves 19 yard pass from 8 R Ishida (60 K Morris, kick) | 7 | 0 |
| Drive: 3 plays, 25 yards, 1:30 | ||||||
| BlueJays | 1 | TD | 8:48 | 19 T Ratzlaff 43 yard pass from 5 T Marsh (81 G Graf, pass failed) | 13 | 0 |
| Drive: 2 plays, 45 yards, 0:53 | ||||||
| Coyotes | 1 | TD | 2:08 | 80 S Willis 28 yard pass from 12 R Canfield (7 S Arceo, kick failed) | 13 | 6 |
| Drive: 13 plays, 68 yards, 6:40 | ||||||
| END OF QUARTER 1 | 13 | 6 | ||||
| Coyotes | 2 | TD | 9:38 | 5 O Nero 3 yards (5 O Nero, run) | 13 | 14 |
| Drive: 4 plays, 8 yards, 2:12 | ||||||
| Coyotes | 2 | TD | 0:28 | 80 S Willis 12 yard pass from 12 R Canfield (7 S Arceo, kick) | 13 | 21 |
| Drive: 21 plays, 165 yards, 6:05 | ||||||
| END OF QUARTER 2 | 13 | 21 | ||||
| BlueJays | 3 | TD | 14:41 | 19 T Ratzlaff 58 yard pass from 8 R Ishida (8 R Ishida, pass failed) | 19 | 21 |
| Drive: 1 plays, 58 yards, 0:19 | ||||||
| END OF QUARTER 3 | 19 | 21 | ||||
| BlueJays | 4 | TD | 11:52 | 15 A Strecker 11 yard pass from 8 R Ishida (34 C Conant, run) | 27 | 21 |
| Drive: 7 plays, 66 yards, 1:59 | ||||||
| Coyotes | 4 | TD | 6:45 | 24 L Walker 25 yard interception (7 S Arceo, kick) | 27 | 28 |
| Drive: 0 plays, 25 yards, 0:00 | ||||||
| BlueJays | 4 | FG | 1:36 | 60 K Morris 45 yard Field Goal | 30 | 28 |
| Drive: 4 plays, 9 yards, 2:08 | ||||||
| END OF QUARTER 4 | 30 | 28 | ||||
| Number of lead changes: | 5 | Number of ties: | 1 | Biggest lead: | 13 (BlueJays 13, Coyotes 0) |
|---|
| Tabor College | Kansas Wesleyan University | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st Half | 2nd Half | Game | 1st Half | 2nd Half | Game | |
| Total Offense (plays/yds) | 22/119 | 36/200 | 58/319 | 46/216 | 42/106 | 88/322 |
| Rushing Offense (plays/yds) | 8/-10 | 12/25 | 20/15 | 26/101 | 22/68 | 48/169 |
| Passing Offense (plays/yds) | 14/129 | 24/175 | 38/304 | 20/115 | 20/38 | 40/153 |
| Passing (comp-att-int) | 7-14-0 | 8-23-1 | 15-37-1 | 8-19-0 | 5-17-0 | 13-36-0 |
| Field Goals (made/att) | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| Punts (no/yds) | 3/89 | 5/216 | 8/305 | 3/120 | 7/244 | 10/364 |
| Fumbles (no/lost) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3/0 | 0/0 | 3/0 |
| First Downs | 4 | 9 | 13 | 14 | 7 | 21 |
| 3rd Down Eff. (no/att) | 2/6 | 2/8 | 4/14 | 5/9 | 2/11 | 7/20 |
| 4th Down Eff. (no/att) | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 1/4 |
| Penalties (no/yds) | 6/30 | 2/20 | 8/50 | 5/35 | 2/15 | 7/50 |
| Time of Possession | 9:57 | 11:41 | 21:38 | 20:03 | 18:19 | 38:22 |
CyberSports for Football - http://www.cybersportsUSA.com